Dump truck trejler razzett dump truck trejler ċilindru idrawliku tal-karru tal-qamħ agrikolu
Karru tad-dump b'saħħtu mgħammar bi brejkijiet idrawliċi għall-aħjar sigurtà u tailgate mekkaniku awtomatiku. It-tailgate huwa maqsum f'żewġ partijiet għal tagħbija faċli tal-pallet, u l-bieb ta 'wara jinfetaħ awtomatikament meta tmejjel. Adattat għat-trasport ta 'ħbub u materjali bl-ingrossa. Daqsijiet personalizzati huma disponibbli. Billi niksbu ċ-ċertifikazzjoni CE, aħna niżguraw konformità mal-istandards tas-sikurezza tal-UE u nipprovdu aċċess għas-suq.

Karru ta 'trakkijiet ta' dump: Magħruf ukoll bħala karru tat-twaddib, huwa tip ta 'karru użat prinċipalment għat-trasport u l-ħatt ta' materjali bl-ingrossa. Normalment ikun mgħammar b'sistema ta 'rfigħ idrawliku, li tista' tmejjel il-ġarr permezz ta 'ċilindru idrawliku biex iħottu materjali malajr u b'mod konvenjenti. Huwa użat ħafna fil-kostruzzjoni, fil-minjieri u industriji oħra.
Karru tat-trakkijiet tal-farm: Iddisinjat speċifikament għal applikazzjonijiet agrikoli, dan it-tip ta 'karru tat-trakkijiet tal-farm jintuża biex jittrasporta prodotti agrikoli bħal qmuħ, fertilizzanti, u skart agrikolu fl-irziezet. Għandu l-karatteristiċi li jkun adattat għall-kundizzjonijiet tat-toroq rurali u li huwa faċli biex jinħatt, li jista 'jtejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni agrikola.

Karru tal-qamħ agrikolu: Huwa karru speċjalizzat għat-trasport tal-ħbub agrikoli. Għandu ġarr issiġillat jew nofsu - issiġillat biex jipprevjeni li l-qamħ jitferrex u niedi. Xi trejlers tal-qamħ agrikoli għandhom ukoll funzjonijiet bħall-użin tal-qamħ u l-ħatt awtomatiku, li huma konvenjenti għall-ġbir, it-trasport u l-ħażna tal-qamħ.
Iċ-ċilindru idrawliku fuq it-trailer agrikolu dump truck qed jaħdem
Iċ-ċilindru idrawliku huwa l-komponent eżekuttiv ewlieni ta 'sistema ta' rfigħ/ħatt ta 'karru ta' dump truck, li jikkonverti l-enerġija idrawlika f'forza mekkanika lineari biex tmejjel is-sodda tal-karru.

Prinċipju tax-Xogħol: Żewġ Stadji (Irfigħ + Tbaxxija)
Il-karrijiet tat-trakkijiet ta' dump jużaw ċilindri idrawliċi b'azzjoni doppja-(l-aktar komuni għall-użu agrikolu/industrijali), li jiġġeneraw forza kemm fl-istadji ta' estensjoni (irfigħ) kif ukoll ta' ritrazzjoni (inżul).
Karatteristiċi ewlenin tad-Disinn għal Applikazzjonijiet Agrikoli
It-trejlers tat-trakkijiet tad-dump tar-razzett u l-karrijiet tal-qamħ għandhom disinji speċjalizzati taċ-ċilindri idrawliċi biex jadattaw għall-kundizzjonijiet rurali:
Kostruzzjoni -Tqil: Btieti taċ-ċilindru magħmulin minn azzar ta'-qawwa għolja (eż., azzar 45#) u vireg tal-pistuni miksijin bil-krom-(reżistenti għall-korrużjoni minn fertilizzant, demel, jew xita).
Toqba Kbir/Stroke: Toqba tal-pistun akbar (eż., 100–160 mm) għal forza ta 'rfigħ ogħla; puplesiji itwal (eż., 1.5–3 m) biex jinkisbu biżżejjed angoli ta 'inklinazzjoni tas-sodda għall-ħatt tal-qamħ bl-ingrossa.
Reżistenza għat-temp: Siġilli magħmulin minn gomma nitrile (NBR) jew polyurethane (PU) biex jifilħu temperaturi estremi (-20 grad sa 60 grad) u trab mit-toroq tar-razzett.
Kompatibbiltà PTO: Pompi idrawliċi misjuqa mill-Power Take-Off (PTO) tat-trattur (komuni f'setups agrikoli) jew pompi elettriċi (għal karrijiet żgħar jew użu off-grid).
It-tags Popolari: karru agrikolu, manifatturi taċ-Ċina karru agrikoli, fabbrika
| Mudell | Daqs tal-kaxxa mm L*W*H | Daqs sħiħ mm L*H*H | Piż tal-karru (kg) | Tajer/Nru. | mod tat-twaddib | Qawwa tat-Trattur hp |
| 7CS-1 (trattur tal-mixi) | 1800*900*320 | 2800*1300*1400 | 220 | 6.00-16/2 | Tipping fuq wara | 8--12 |
| 7CS-1.5 (trattur tal-mixi) | 2000*1000*450 | 3660*1440*1450 | 255 | 6.50-16/2 | Tipping fuq wara | 8--12 |
| 7C-1.5 | 2000*1000*450 | 3700*1450*1300 | 245 | 6.50-16/2 | Nru | 8--12 |
| 7CX-1.5 | 2000*1000*450 | 3660*1450*1780 | 335 | 6.50-16/2 | Tipping fuq wara | 8--12 |
| 7C-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1660 | 385 | 7.00-16/2 | Nru | 12--18 |
| 7CX-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1750 | 445 | 7.00-16/2 | Tipping fuq wara | 12--18 |
| 7C-2.5 | 2500*1500*450 | 4000*1720*1360 | 460 | 7.50-16/2 | LE | 18-24 |
| 7CX-2.5 | 2500*1500*460 | 4000*1720*1360 | 540 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | Tipping fuq wara | 25--30 |
| 7C-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1850 | 550 | 7.50-16/2 | Nru | 18-24 |
| 7CX-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1950 | 700 | 7.50-16/2 | Tipping fuq wara | 18-24 |
| 7C-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 844 | 7.00-16/4 | Nru | 18-24 |
| 7CX-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 1099 | 7.00-16/4 | tippong tal-ġenb | 18-24 |
| 7C-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 820 | 8.25-16/2 | Nru | 35-40 |
| 7CX-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 945 | 8.25-16/2 | Tipping fuq wara | 35-40 |
| 7C-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2050 | 1155 | 7.50-16/4 | Nru | 35-40 |
| 7CX-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2150 | 1350 | 7.50-16/4 | tippong tal-ġenb | 35-40 |
| 7C-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2200 | 1420 | 8.25-16/4 | Nru | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1680 | 8.25-16/4 | tippong tal-ġenb | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1800 | 8.25-16/4 | twaddib 3 modi | 40-50 |
| 7CX-5 | 3120*1920*460 | 5780*2250*2320 | 910 | 11.5/80-15.3 16PR/2 | Tipping fuq wara | 40--50 |
| 7C-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2380 | 1650 | 9.00-16/4 | Nru | 50-60 |
| 7CX-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2500 | 1950 | 9.00-16/4 | tippong tal-ġenb | 50-60 |
| 7C-8 | 5500*2150*550 | 7300*2250*2380 | 1980 | 7.50-16/8 | Nru | 60-80 |
| 7CX-8 | 5500*2150*550 | 7500*2250*2380 | 2260 | 7.50-16/8 | tippong tal-ġenb | 60-80 |
| 7C-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2500 | 2150 | 8.25-16/8 | Nru | 80-90 |
| 7CX-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2650 | 2550 | 8.25-16/8 | tippong tal-ġenb | 80-90 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 800 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | Tipping fuq wara | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 900 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | twaddib 3 modi | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*460 | 4900*1820*1360 | 980 | 10.0/75-15.3 16PR/2 | twaddib 3 modi | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*(460+460) | 4900*1820*1810 | 1150 | 10.0/75-15.3 16PR/2 | Tipping fuq wara | 24-30 |
| 7CX-4(E) | 3400*2000*(460+460) | 4900*1820*1860 | 1225 | 11.5/80-15.3 16PR/2 | twaddib 3 modi | 24-30 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1350 | 400/60-15.5 14PR/2 | Tipping fuq wara | 40-50 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1420 | 400/60-15.5 14PR/2 | twaddib 3 modi | 40-50 |
| 7C-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 1700 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | Nru | 50-60 |
| 7CX-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 2100 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | twaddib 3 modi | 50-60 |
| 7CX-8(E) | 4100*2100*(550+550) | 5830*2200*2260 | 2315 | 11.5/80-15.3 16PR/4 | twaddib 3 modi | 60-80 |
